VESPA CLASSIC 125
VESPA CLASSIC 125 Özellikleri
Motor gücü | 11 HP |
---|
Maks. Güçte dev/dak | 8000 dev/dak. |
---|
Tork | 10.4 Nm |
---|
Torkta dev/dak | 6750 dev/dak. |
---|
Marş motoru | Elektrikli |
---|
Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti, Kuru |
---|
Şanzıman Tipi | Otomatik |
---|
Hacim | 124 ccm |
---|
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Tek şok |
---|
Ayar | Ön yük |
---|
Frenler Ön
Arka Frenler
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | 110 mm |
---|
Ön lastik yüksekliği | 70 % |
---|
Ön lastik çapı | 12 inç |
---|
Arka lastik genişliği | 120 mm |
---|
Arka lastik yüksekliği | 70 % |
---|
Arka lastik çapı | 12 inç |
---|
Boy | 1870 mm |
---|
Genişlik | 735 mm |
---|
Yükseklik | 1170 mm |
---|
Aks mesafesi | 1340 mm |
---|
Koltuk yüksekliği | 790 mm |
---|
Kuru Ağırlık | 126 kg |
---|
Yakıt Deposu Kapasitesi | 8 l |
---|
Aralık | 320 km |
---|
Kombine CO2 emisyonları | 60 g/km |
---|
Kombine yakıt tüketimi | 2.5 l/100km |
---|
0
kişi bu ürünü inceliyor