![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 3.611,65 € | 3.611,65 € |
| 2. Taksit | 1.856,93 € | 3.713,85 € |
| 3. Taksit | 1.259,77 € | 3.779,30 € |
| 4. Taksit | 961,19 € | 3.844,75 € |
| 5. Taksit | 781,97 € | 3.909,85 € |
| 6. Taksit | 662,55 € | 3.975,30 € |
| 7. Taksit | 577,25 € | 4.040,75 € |
| 8. Taksit | 513,28 € | 4.106,20 € |
| 9. Taksit | 463,52 € | 4.171,65 € |
| 10. Taksit | 423,71 € | 4.237,10 € |
| 11. Taksit | 391,14 € | 4.302,55 € |
| 12. Taksit | 364,00 € | 4.368,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

