![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 4.643,55 € | 4.643,55 € |
2. Taksit | 2.387,48 € | 4.774,95 € |
3. Taksit | 1.619,70 € | 4.859,10 € |
4. Taksit | 1.235,81 € | 4.943,25 € |
5. Taksit | 1.005,39 € | 5.026,95 € |
6. Taksit | 851,85 € | 5.111,10 € |
7. Taksit | 742,18 € | 5.195,25 € |
8. Taksit | 659,93 € | 5.279,40 € |
9. Taksit | 595,95 € | 5.363,55 € |
10. Taksit | 544,77 € | 5.447,70 € |
11. Taksit | 502,90 € | 5.531,85 € |
12. Taksit | 468,00 € | 5.616,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.