![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 1.859,31 € | 1.859,31 € |
| 2. Taksit | 958,57 € | 1.917,14 € |
| 3. Taksit | 652,03 € | 1.956,10 € |
| 4. Taksit | 499,17 € | 1.996,67 € |
| 5. Taksit | 407,75 € | 2.038,74 € |
| 6. Taksit | 347,14 € | 2.082,85 € |
| 7. Taksit | 304,13 € | 2.128,92 € |
| 8. Taksit | 272,13 € | 2.177,07 € |
| 9. Taksit | 247,49 € | 2.227,45 € |
| 10. Taksit | 228,02 € | 2.280,21 € |
| 11. Taksit | 212,32 € | 2.335,54 € |
| 12. Taksit | 199,47 € | 2.393,62 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER