![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 490,65 € | 490,65 € |
| 2. Taksit | 252,96 € | 505,91 € |
| 3. Taksit | 172,06 € | 516,19 € |
| 4. Taksit | 131,72 € | 526,90 € |
| 5. Taksit | 107,60 € | 538,00 € |
| 6. Taksit | 91,61 € | 549,64 € |
| 7. Taksit | 80,26 € | 561,80 € |
| 8. Taksit | 71,81 € | 574,50 € |
| 9. Taksit | 65,31 € | 587,80 € |
| 10. Taksit | 60,17 € | 601,72 € |
| 11. Taksit | 56,03 € | 616,32 € |
| 12. Taksit | 52,64 € | 631,65 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER