![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 13.930,65 € | 13.930,65 € |
| 2. Taksit | 7.162,43 € | 14.324,85 € |
| 3. Taksit | 4.859,10 € | 14.577,30 € |
| 4. Taksit | 3.707,44 € | 14.829,75 € |
| 5. Taksit | 3.016,17 € | 15.080,85 € |
| 6. Taksit | 2.555,55 € | 15.333,30 € |
| 7. Taksit | 2.226,54 € | 15.585,75 € |
| 8. Taksit | 1.979,78 € | 15.838,20 € |
| 9. Taksit | 1.787,85 € | 16.090,65 € |
| 10. Taksit | 1.634,31 € | 16.343,10 € |
| 11. Taksit | 1.508,69 € | 16.595,55 € |
| 12. Taksit | 1.404,00 € | 16.848,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

