![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 5.520,67 € | 5.520,67 € |
| 2. Taksit | 2.838,44 € | 5.676,89 € |
| 3. Taksit | 1.925,64 € | 5.776,93 € |
| 4. Taksit | 1.469,24 € | 5.876,98 € |
| 5. Taksit | 1.195,30 € | 5.976,49 € |
| 6. Taksit | 1.012,76 € | 6.076,53 € |
| 7. Taksit | 882,37 € | 6.176,58 € |
| 8. Taksit | 784,58 € | 6.276,62 € |
| 9. Taksit | 708,52 € | 6.376,67 € |
| 10. Taksit | 647,67 € | 6.476,71 € |
| 11. Taksit | 597,89 € | 6.576,76 € |
| 12. Taksit | 556,40 € | 6.676,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

