![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 10.525,38 € | 10.525,38 € |
2. Taksit | 5.411,61 € | 10.823,22 € |
3. Taksit | 3.671,32 € | 11.013,96 € |
4. Taksit | 2.801,18 € | 11.204,70 € |
5. Taksit | 2.278,88 € | 11.394,42 € |
6. Taksit | 1.930,86 € | 11.585,16 € |
7. Taksit | 1.682,27 € | 11.775,90 € |
8. Taksit | 1.495,83 € | 11.966,64 € |
9. Taksit | 1.350,82 € | 12.157,38 € |
10. Taksit | 1.234,81 € | 12.348,12 € |
11. Taksit | 1.139,90 € | 12.538,86 € |
12. Taksit | 1.060,80 € | 12.729,60 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.