![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.259,86 € | 2.259,86 € |
| 2. Taksit | 1.161,90 € | 2.323,81 € |
| 3. Taksit | 788,25 € | 2.364,76 € |
| 4. Taksit | 601,43 € | 2.405,72 € |
| 5. Taksit | 489,29 € | 2.446,45 € |
| 6. Taksit | 414,57 € | 2.487,40 € |
| 7. Taksit | 361,19 € | 2.528,36 € |
| 8. Taksit | 321,16 € | 2.569,31 € |
| 9. Taksit | 290,03 € | 2.610,26 € |
| 10. Taksit | 265,12 € | 2.651,21 € |
| 11. Taksit | 244,74 € | 2.692,17 € |
| 12. Taksit | 227,76 € | 2.733,12 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER