![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.143,37 € | 2.143,37 € |
| 2. Taksit | 1.105,02 € | 2.210,03 € |
| 3. Taksit | 751,65 € | 2.254,94 € |
| 4. Taksit | 575,43 € | 2.301,72 € |
| 5. Taksit | 470,04 € | 2.350,21 € |
| 6. Taksit | 400,18 € | 2.401,06 € |
| 7. Taksit | 350,60 € | 2.454,17 € |
| 8. Taksit | 313,71 € | 2.509,68 € |
| 9. Taksit | 285,31 € | 2.567,75 € |
| 10. Taksit | 262,86 € | 2.628,58 € |
| 11. Taksit | 244,76 € | 2.692,36 € |
| 12. Taksit | 229,94 € | 2.759,31 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER