![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 1.950,29 € | 1.950,29 € |
2. Taksit | 1.002,74 € | 2.005,48 € |
3. Taksit | 680,27 € | 2.040,82 € |
4. Taksit | 519,04 € | 2.076,17 € |
5. Taksit | 422,26 € | 2.111,32 € |
6. Taksit | 357,78 € | 2.146,66 € |
7. Taksit | 311,72 € | 2.182,01 € |
8. Taksit | 277,17 € | 2.217,35 € |
9. Taksit | 250,30 € | 2.252,69 € |
10. Taksit | 228,80 € | 2.288,03 € |
11. Taksit | 211,22 € | 2.323,38 € |
12. Taksit | 196,56 € | 2.358,72 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.