![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 3.147,30 € | 3.147,30 € |
| 2. Taksit | 1.618,18 € | 3.236,36 € |
| 3. Taksit | 1.097,80 € | 3.293,39 € |
| 4. Taksit | 837,61 € | 3.350,43 € |
| 5. Taksit | 681,43 € | 3.407,16 € |
| 6. Taksit | 577,37 € | 3.464,19 € |
| 7. Taksit | 503,03 € | 3.521,23 € |
| 8. Taksit | 447,28 € | 3.578,26 € |
| 9. Taksit | 403,92 € | 3.635,30 € |
| 10. Taksit | 369,23 € | 3.692,33 € |
| 11. Taksit | 340,85 € | 3.749,37 € |
| 12. Taksit | 317,20 € | 3.806,40 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

