![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 13.944,84 € | 13.944,84 € |
| 2. Taksit | 7.189,26 € | 14.378,53 € |
| 3. Taksit | 4.890,24 € | 14.670,72 € |
| 4. Taksit | 3.743,76 € | 14.975,04 € |
| 5. Taksit | 3.058,10 € | 15.290,52 € |
| 6. Taksit | 2.603,56 € | 15.621,38 € |
| 7. Taksit | 2.280,98 € | 15.966,88 € |
| 8. Taksit | 2.041,00 € | 16.328,01 € |
| 9. Taksit | 1.856,21 € | 16.705,85 € |
| 10. Taksit | 1.710,16 € | 17.101,60 € |
| 11. Taksit | 1.592,41 € | 17.516,54 € |
| 12. Taksit | 1.496,01 € | 17.952,13 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER