![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.528,16 € | 2.528,16 € |
| 2. Taksit | 1.299,85 € | 2.599,70 € |
| 3. Taksit | 881,84 € | 2.645,51 € |
| 4. Taksit | 672,83 € | 2.691,33 € |
| 5. Taksit | 547,38 € | 2.736,90 € |
| 6. Taksit | 463,79 € | 2.782,71 € |
| 7. Taksit | 404,08 € | 2.828,53 € |
| 8. Taksit | 359,29 € | 2.874,34 € |
| 9. Taksit | 324,46 € | 2.920,16 € |
| 10. Taksit | 296,60 € | 2.965,97 € |
| 11. Taksit | 273,80 € | 3.011,79 € |
| 12. Taksit | 254,80 € | 3.057,60 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

