![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 7.997,23 € | 7.997,23 € |
| 2. Taksit | 4.111,76 € | 8.223,53 € |
| 3. Taksit | 2.789,48 € | 8.368,45 € |
| 4. Taksit | 2.128,34 € | 8.513,38 € |
| 5. Taksit | 1.731,51 € | 8.657,53 € |
| 6. Taksit | 1.467,08 € | 8.802,45 € |
| 7. Taksit | 1.278,20 € | 8.947,38 € |
| 8. Taksit | 1.136,54 € | 9.092,30 € |
| 9. Taksit | 1.026,36 € | 9.237,23 € |
| 10. Taksit | 938,22 € | 9.382,15 € |
| 11. Taksit | 866,10 € | 9.527,08 € |
| 12. Taksit | 806,00 € | 9.672,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

