![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 1.952,28 € | 1.952,28 € |
| 2. Taksit | 1.006,50 € | 2.012,99 € |
| 3. Taksit | 684,63 € | 2.053,90 € |
| 4. Taksit | 524,13 € | 2.096,51 € |
| 5. Taksit | 428,13 € | 2.140,67 € |
| 6. Taksit | 364,50 € | 2.186,99 € |
| 7. Taksit | 319,34 € | 2.235,36 € |
| 8. Taksit | 285,74 € | 2.285,92 € |
| 9. Taksit | 259,87 € | 2.338,82 € |
| 10. Taksit | 239,42 € | 2.394,22 € |
| 11. Taksit | 222,94 € | 2.452,32 € |
| 12. Taksit | 209,44 € | 2.513,30 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER