![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.837,73 € | 2.837,73 € |
| 2. Taksit | 1.459,01 € | 2.918,03 € |
| 3. Taksit | 989,82 € | 2.969,45 € |
| 4. Taksit | 755,22 € | 3.020,88 € |
| 5. Taksit | 614,41 € | 3.072,03 € |
| 6. Taksit | 520,58 € | 3.123,45 € |
| 7. Taksit | 453,55 € | 3.174,88 € |
| 8. Taksit | 403,29 € | 3.226,30 € |
| 9. Taksit | 364,19 € | 3.277,73 € |
| 10. Taksit | 332,92 € | 3.329,15 € |
| 11. Taksit | 307,33 € | 3.380,58 € |
| 12. Taksit | 286,00 € | 3.432,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

