![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 1.857,42 € | 1.857,42 € |
| 2. Taksit | 954,99 € | 1.909,98 € |
| 3. Taksit | 647,88 € | 1.943,64 € |
| 4. Taksit | 494,33 € | 1.977,30 € |
| 5. Taksit | 402,16 € | 2.010,78 € |
| 6. Taksit | 340,74 € | 2.044,44 € |
| 7. Taksit | 296,87 € | 2.078,10 € |
| 8. Taksit | 263,97 € | 2.111,76 € |
| 9. Taksit | 238,38 € | 2.145,42 € |
| 10. Taksit | 217,91 € | 2.179,08 € |
| 11. Taksit | 201,16 € | 2.212,74 € |
| 12. Taksit | 187,20 € | 2.246,40 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER