![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2.476,56 € | 2.476,56 € |
2. Taksit | 1.273,32 € | 2.546,64 € |
3. Taksit | 863,84 € | 2.591,52 € |
4. Taksit | 659,10 € | 2.636,40 € |
5. Taksit | 536,21 € | 2.681,04 € |
6. Taksit | 454,32 € | 2.725,92 € |
7. Taksit | 395,83 € | 2.770,80 € |
8. Taksit | 351,96 € | 2.815,68 € |
9. Taksit | 317,84 € | 2.860,56 € |
10. Taksit | 290,54 € | 2.905,44 € |
11. Taksit | 268,21 € | 2.950,32 € |
12. Taksit | 249,60 € | 2.995,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.