![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 568,12 € | 568,12 € |
| 2. Taksit | 292,90 € | 585,79 € |
| 3. Taksit | 199,23 € | 597,70 € |
| 4. Taksit | 152,52 € | 610,09 € |
| 5. Taksit | 124,59 € | 622,95 € |
| 6. Taksit | 106,07 € | 636,43 € |
| 7. Taksit | 92,93 € | 650,50 € |
| 8. Taksit | 83,15 € | 665,22 € |
| 9. Taksit | 75,62 € | 680,61 € |
| 10. Taksit | 69,67 € | 696,73 € |
| 11. Taksit | 64,88 € | 713,64 € |
| 12. Taksit | 60,95 € | 731,38 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER