![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.579,75 € | 2.579,75 € |
| 2. Taksit | 1.326,38 € | 2.652,75 € |
| 3. Taksit | 899,83 € | 2.699,50 € |
| 4. Taksit | 686,56 € | 2.746,25 € |
| 5. Taksit | 558,55 € | 2.792,75 € |
| 6. Taksit | 473,25 € | 2.839,50 € |
| 7. Taksit | 412,32 € | 2.886,25 € |
| 8. Taksit | 366,63 € | 2.933,00 € |
| 9. Taksit | 331,08 € | 2.979,75 € |
| 10. Taksit | 302,65 € | 3.026,50 € |
| 11. Taksit | 279,39 € | 3.073,25 € |
| 12. Taksit | 260,00 € | 3.120,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER