![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 6.707,35 € | 6.707,35 € |
2. Taksit | 3.448,58 € | 6.897,15 € |
3. Taksit | 2.339,57 € | 7.018,70 € |
4. Taksit | 1.785,06 € | 7.140,25 € |
5. Taksit | 1.452,23 € | 7.261,15 € |
6. Taksit | 1.230,45 € | 7.382,70 € |
7. Taksit | 1.072,04 € | 7.504,25 € |
8. Taksit | 953,23 € | 7.625,80 € |
9. Taksit | 860,82 € | 7.747,35 € |
10. Taksit | 786,89 € | 7.868,90 € |
11. Taksit | 726,40 € | 7.990,45 € |
12. Taksit | 676,00 € | 8.112,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.