![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 22.289,04 € | 22.289,04 € |
2. Taksit | 11.459,88 € | 22.919,76 € |
3. Taksit | 7.774,56 € | 23.323,68 € |
4. Taksit | 5.931,90 € | 23.727,60 € |
5. Taksit | 4.825,87 € | 24.129,36 € |
6. Taksit | 4.088,88 € | 24.533,28 € |
7. Taksit | 3.562,46 € | 24.937,20 € |
8. Taksit | 3.167,64 € | 25.341,12 € |
9. Taksit | 2.860,56 € | 25.745,04 € |
10. Taksit | 2.614,90 € | 26.148,96 € |
11. Taksit | 2.413,90 € | 26.552,88 € |
12. Taksit | 2.246,40 € | 26.956,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.