![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 15.065,74 € | 15.065,74 € |
2. Taksit | 7.746,03 € | 15.492,06 € |
3. Taksit | 5.255,03 € | 15.765,08 € |
4. Taksit | 4.009,53 € | 16.038,10 € |
5. Taksit | 3.261,93 € | 16.309,66 € |
6. Taksit | 2.763,78 € | 16.582,68 € |
7. Taksit | 2.407,96 € | 16.855,70 € |
8. Taksit | 2.141,09 € | 17.128,72 € |
9. Taksit | 1.933,53 € | 17.401,74 € |
10. Taksit | 1.767,48 € | 17.674,76 € |
11. Taksit | 1.631,62 € | 17.947,78 € |
12. Taksit | 1.518,40 € | 18.220,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.