![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 4.901,53 € | 4.901,53 € |
2. Taksit | 2.520,11 € | 5.040,23 € |
3. Taksit | 1.709,68 € | 5.129,05 € |
4. Taksit | 1.304,47 € | 5.217,88 € |
5. Taksit | 1.061,25 € | 5.306,23 € |
6. Taksit | 899,18 € | 5.395,05 € |
7. Taksit | 783,41 € | 5.483,88 € |
8. Taksit | 696,59 € | 5.572,70 € |
9. Taksit | 629,06 € | 5.661,53 € |
10. Taksit | 575,04 € | 5.750,35 € |
11. Taksit | 530,83 € | 5.839,18 € |
12. Taksit | 494,00 € | 5.928,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.