![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 6.094,41 € | 6.094,41 € |
| 2. Taksit | 3.141,97 € | 6.283,95 € |
| 3. Taksit | 2.137,22 € | 6.411,65 € |
| 4. Taksit | 1.636,16 € | 6.544,65 € |
| 5. Taksit | 1.336,50 € | 6.682,52 € |
| 6. Taksit | 1.137,85 € | 6.827,12 € |
| 7. Taksit | 996,87 € | 6.978,12 € |
| 8. Taksit | 891,99 € | 7.135,95 € |
| 9. Taksit | 811,23 € | 7.301,08 € |
| 10. Taksit | 747,40 € | 7.474,03 € |
| 11. Taksit | 695,94 € | 7.655,38 € |
| 12. Taksit | 653,81 € | 7.845,74 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER