![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.205,35 € | 2.205,35 € |
| 2. Taksit | 1.136,97 € | 2.273,94 € |
| 3. Taksit | 773,38 € | 2.320,15 € |
| 4. Taksit | 592,07 € | 2.368,28 € |
| 5. Taksit | 483,63 € | 2.418,17 € |
| 6. Taksit | 411,75 € | 2.470,49 € |
| 7. Taksit | 360,73 € | 2.525,13 € |
| 8. Taksit | 322,78 € | 2.582,24 € |
| 9. Taksit | 293,56 € | 2.642,00 € |
| 10. Taksit | 270,46 € | 2.704,59 € |
| 11. Taksit | 251,84 € | 2.770,21 € |
| 12. Taksit | 236,59 € | 2.839,10 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER