![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 8.315,26 € | 8.315,26 € |
| 2. Taksit | 4.286,93 € | 8.573,86 € |
| 3. Taksit | 2.916,03 € | 8.748,10 € |
| 4. Taksit | 2.232,39 € | 8.929,56 € |
| 5. Taksit | 1.823,54 € | 9.117,68 € |
| 6. Taksit | 1.552,50 € | 9.314,97 € |
| 7. Taksit | 1.360,14 € | 9.520,99 € |
| 8. Taksit | 1.217,04 € | 9.736,33 € |
| 9. Taksit | 1.106,85 € | 9.961,64 € |
| 10. Taksit | 1.019,76 € | 10.197,62 € |
| 11. Taksit | 949,55 € | 10.445,05 € |
| 12. Taksit | 892,07 € | 10.704,79 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER