![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 7.127,36 € | 7.127,36 € |
| 2. Taksit | 3.674,51 € | 7.349,03 € |
| 3. Taksit | 2.499,46 € | 7.498,37 € |
| 4. Taksit | 1.913,48 € | 7.653,91 € |
| 5. Taksit | 1.563,03 € | 7.815,15 € |
| 6. Taksit | 1.330,71 € | 7.984,26 € |
| 7. Taksit | 1.165,84 € | 8.160,85 € |
| 8. Taksit | 1.043,18 € | 8.345,43 € |
| 9. Taksit | 948,73 € | 8.538,55 € |
| 10. Taksit | 874,08 € | 8.740,82 € |
| 11. Taksit | 813,90 € | 8.952,90 € |
| 12. Taksit | 764,63 € | 9.175,53 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER