![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.324,14 € | 2.324,14 € |
| 2. Taksit | 1.198,21 € | 2.396,42 € |
| 3. Taksit | 815,04 € | 2.445,12 € |
| 4. Taksit | 623,96 € | 2.495,84 € |
| 5. Taksit | 509,68 € | 2.548,42 € |
| 6. Taksit | 433,93 € | 2.603,56 € |
| 7. Taksit | 380,16 € | 2.661,15 € |
| 8. Taksit | 340,17 € | 2.721,34 € |
| 9. Taksit | 309,37 € | 2.784,31 € |
| 10. Taksit | 285,03 € | 2.850,27 € |
| 11. Taksit | 265,40 € | 2.919,42 € |
| 12. Taksit | 249,34 € | 2.992,02 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER