![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 7.842,44 € | 7.842,44 € |
| 2. Taksit | 4.032,18 € | 8.064,36 € |
| 3. Taksit | 2.735,49 € | 8.206,48 € |
| 4. Taksit | 2.087,15 € | 8.348,60 € |
| 5. Taksit | 1.697,99 € | 8.489,96 € |
| 6. Taksit | 1.438,68 € | 8.632,08 € |
| 7. Taksit | 1.253,46 € | 8.774,20 € |
| 8. Taksit | 1.114,54 € | 8.916,32 € |
| 9. Taksit | 1.006,49 € | 9.058,44 € |
| 10. Taksit | 920,06 € | 9.200,56 € |
| 11. Taksit | 849,33 € | 9.342,68 € |
| 12. Taksit | 790,40 € | 9.484,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER