![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2.734,54 € | 2.734,54 € |
2. Taksit | 1.405,96 € | 2.811,92 € |
3. Taksit | 953,82 € | 2.861,47 € |
4. Taksit | 727,76 € | 2.911,03 € |
5. Taksit | 592,06 € | 2.960,32 € |
6. Taksit | 501,65 € | 3.009,87 € |
7. Taksit | 437,06 € | 3.059,43 € |
8. Taksit | 388,62 € | 3.108,98 € |
9. Taksit | 350,95 € | 3.158,54 € |
10. Taksit | 320,81 € | 3.208,09 € |
11. Taksit | 296,15 € | 3.257,65 € |
12. Taksit | 275,60 € | 3.307,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.