![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.203,11 € | 2.203,11 € |
| 2. Taksit | 1.132,72 € | 2.265,45 € |
| 3. Taksit | 768,46 € | 2.305,37 € |
| 4. Taksit | 586,32 € | 2.345,30 € |
| 5. Taksit | 477,00 € | 2.385,01 € |
| 6. Taksit | 404,16 € | 2.424,93 € |
| 7. Taksit | 352,12 € | 2.464,86 € |
| 8. Taksit | 313,10 € | 2.504,78 € |
| 9. Taksit | 282,75 € | 2.544,71 € |
| 10. Taksit | 258,46 € | 2.584,63 € |
| 11. Taksit | 238,60 € | 2.624,56 € |
| 12. Taksit | 222,04 € | 2.664,48 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER