![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.489,41 € | 2.489,41 € |
| 2. Taksit | 1.283,42 € | 2.566,83 € |
| 3. Taksit | 873,00 € | 2.619,00 € |
| 4. Taksit | 668,33 € | 2.673,32 € |
| 5. Taksit | 545,93 € | 2.729,64 € |
| 6. Taksit | 464,78 € | 2.788,71 € |
| 7. Taksit | 407,20 € | 2.850,38 € |
| 8. Taksit | 364,36 € | 2.914,85 € |
| 9. Taksit | 331,37 € | 2.982,30 € |
| 10. Taksit | 305,30 € | 3.052,95 € |
| 11. Taksit | 284,28 € | 3.127,03 € |
| 12. Taksit | 267,07 € | 3.204,79 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER