![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 3.663,25 € | 3.663,25 € |
| 2. Taksit | 1.883,45 € | 3.766,91 € |
| 3. Taksit | 1.277,76 € | 3.833,29 € |
| 4. Taksit | 974,92 € | 3.899,68 € |
| 5. Taksit | 793,14 € | 3.965,71 € |
| 6. Taksit | 672,02 € | 4.032,09 € |
| 7. Taksit | 585,50 € | 4.098,48 € |
| 8. Taksit | 520,61 € | 4.164,86 € |
| 9. Taksit | 470,14 € | 4.231,25 € |
| 10. Taksit | 429,76 € | 4.297,63 € |
| 11. Taksit | 396,73 € | 4.364,02 € |
| 12. Taksit | 369,20 € | 4.430,40 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER