![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.063,80 € | 2.063,80 € |
| 2. Taksit | 1.061,10 € | 2.122,20 € |
| 3. Taksit | 719,87 € | 2.159,60 € |
| 4. Taksit | 549,25 € | 2.197,00 € |
| 5. Taksit | 446,84 € | 2.234,20 € |
| 6. Taksit | 378,60 € | 2.271,60 € |
| 7. Taksit | 329,86 € | 2.309,00 € |
| 8. Taksit | 293,30 € | 2.346,40 € |
| 9. Taksit | 264,87 € | 2.383,80 € |
| 10. Taksit | 242,12 € | 2.421,20 € |
| 11. Taksit | 223,51 € | 2.458,60 € |
| 12. Taksit | 208,00 € | 2.496,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER