![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 6.911,67 € | 6.911,67 € |
2. Taksit | 3.553,62 € | 7.107,25 € |
3. Taksit | 2.410,83 € | 7.232,50 € |
4. Taksit | 1.839,44 € | 7.357,75 € |
5. Taksit | 1.496,47 € | 7.482,34 € |
6. Taksit | 1.267,93 € | 7.607,59 € |
7. Taksit | 1.104,69 € | 7.732,84 € |
8. Taksit | 982,26 € | 7.858,09 € |
9. Taksit | 887,04 € | 7.983,35 € |
10. Taksit | 810,86 € | 8.108,60 € |
11. Taksit | 748,53 € | 8.233,85 € |
12. Taksit | 696,59 € | 8.359,10 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.