![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 9.699,86 € | 9.699,86 € |
2. Taksit | 4.987,17 € | 9.974,34 € |
3. Taksit | 3.383,37 € | 10.150,12 € |
4. Taksit | 2.581,48 € | 10.325,90 € |
5. Taksit | 2.100,15 € | 10.500,74 € |
6. Taksit | 1.779,42 € | 10.676,52 € |
7. Taksit | 1.550,33 € | 10.852,30 € |
8. Taksit | 1.378,51 € | 11.028,08 € |
9. Taksit | 1.244,87 € | 11.203,86 € |
10. Taksit | 1.137,96 € | 11.379,64 € |
11. Taksit | 1.050,49 € | 11.555,42 € |
12. Taksit | 977,60 € | 11.731,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.