![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.065,90 € | 2.065,90 € |
| 2. Taksit | 1.065,08 € | 2.130,15 € |
| 3. Taksit | 724,48 € | 2.173,44 € |
| 4. Taksit | 554,63 € | 2.218,52 € |
| 5. Taksit | 453,05 € | 2.265,26 € |
| 6. Taksit | 385,71 € | 2.314,28 € |
| 7. Taksit | 337,92 € | 2.365,46 € |
| 8. Taksit | 302,37 € | 2.418,96 € |
| 9. Taksit | 274,99 € | 2.474,94 € |
| 10. Taksit | 253,36 € | 2.533,57 € |
| 11. Taksit | 235,91 € | 2.595,04 € |
| 12. Taksit | 221,63 € | 2.659,57 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER