![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 1.599,45 € | 1.599,45 € |
2. Taksit | 822,35 € | 1.644,71 € |
3. Taksit | 557,90 € | 1.673,69 € |
4. Taksit | 425,67 € | 1.702,68 € |
5. Taksit | 346,30 € | 1.731,51 € |
6. Taksit | 293,42 € | 1.760,49 € |
7. Taksit | 255,64 € | 1.789,48 € |
8. Taksit | 227,31 € | 1.818,46 € |
9. Taksit | 205,27 € | 1.847,45 € |
10. Taksit | 187,64 € | 1.876,43 € |
11. Taksit | 173,22 € | 1.905,42 € |
12. Taksit | 161,20 € | 1.934,40 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.