![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 1.601,07 € | 1.601,07 € |
| 2. Taksit | 825,43 € | 1.650,87 € |
| 3. Taksit | 561,47 € | 1.684,42 € |
| 4. Taksit | 429,84 € | 1.719,36 € |
| 5. Taksit | 351,12 € | 1.755,58 € |
| 6. Taksit | 298,93 € | 1.793,57 € |
| 7. Taksit | 261,89 € | 1.833,23 € |
| 8. Taksit | 234,34 € | 1.874,70 € |
| 9. Taksit | 213,12 € | 1.918,08 € |
| 10. Taksit | 196,35 € | 1.963,52 € |
| 11. Taksit | 182,83 € | 2.011,16 € |
| 12. Taksit | 171,76 € | 2.061,17 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER