![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 619,77 € | 619,77 € |
| 2. Taksit | 319,52 € | 639,05 € |
| 3. Taksit | 217,34 € | 652,03 € |
| 4. Taksit | 166,39 € | 665,56 € |
| 5. Taksit | 135,92 € | 679,58 € |
| 6. Taksit | 115,71 € | 694,28 € |
| 7. Taksit | 101,38 € | 709,64 € |
| 8. Taksit | 90,71 € | 725,69 € |
| 9. Taksit | 82,50 € | 742,48 € |
| 10. Taksit | 76,01 € | 760,07 € |
| 11. Taksit | 70,77 € | 778,51 € |
| 12. Taksit | 66,49 € | 797,87 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER