![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.321,78 € | 2.321,78 € |
| 2. Taksit | 1.193,74 € | 2.387,48 € |
| 3. Taksit | 809,85 € | 2.429,55 € |
| 4. Taksit | 617,91 € | 2.471,63 € |
| 5. Taksit | 502,70 € | 2.513,48 € |
| 6. Taksit | 425,93 € | 2.555,55 € |
| 7. Taksit | 371,09 € | 2.597,63 € |
| 8. Taksit | 329,96 € | 2.639,70 € |
| 9. Taksit | 297,98 € | 2.681,78 € |
| 10. Taksit | 272,39 € | 2.723,85 € |
| 11. Taksit | 251,45 € | 2.765,93 € |
| 12. Taksit | 234,00 € | 2.808,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER