![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 1.960,61 € | 1.960,61 € |
| 2. Taksit | 1.008,05 € | 2.016,09 € |
| 3. Taksit | 683,87 € | 2.051,62 € |
| 4. Taksit | 521,79 € | 2.087,15 € |
| 5. Taksit | 424,50 € | 2.122,49 € |
| 6. Taksit | 359,67 € | 2.158,02 € |
| 7. Taksit | 313,36 € | 2.193,55 € |
| 8. Taksit | 278,64 € | 2.229,08 € |
| 9. Taksit | 251,62 € | 2.264,61 € |
| 10. Taksit | 230,01 € | 2.300,14 € |
| 11. Taksit | 212,33 € | 2.335,67 € |
| 12. Taksit | 197,60 € | 2.371,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER