![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 1.962,61 € | 1.962,61 € |
| 2. Taksit | 1.011,82 € | 2.023,64 € |
| 3. Taksit | 688,26 € | 2.064,77 € |
| 4. Taksit | 526,90 € | 2.107,60 € |
| 5. Taksit | 430,40 € | 2.152,00 € |
| 6. Taksit | 366,43 € | 2.198,57 € |
| 7. Taksit | 321,03 € | 2.247,19 € |
| 8. Taksit | 287,25 € | 2.298,02 € |
| 9. Taksit | 261,24 € | 2.351,19 € |
| 10. Taksit | 240,69 € | 2.406,89 € |
| 11. Taksit | 224,12 € | 2.465,29 € |
| 12. Taksit | 210,55 € | 2.526,60 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
ELEKTRİKLİ MOTOR & AKÜ
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER