![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 7.120,11 € | 7.120,11 € |
| 2. Taksit | 3.660,80 € | 7.321,59 € |
| 3. Taksit | 2.483,54 € | 7.450,62 € |
| 4. Taksit | 1.894,91 € | 7.579,65 € |
| 5. Taksit | 1.541,60 € | 7.707,99 € |
| 6. Taksit | 1.306,17 € | 7.837,02 € |
| 7. Taksit | 1.138,01 € | 7.966,05 € |
| 8. Taksit | 1.011,89 € | 8.095,08 € |
| 9. Taksit | 913,79 € | 8.224,11 € |
| 10. Taksit | 835,31 € | 8.353,14 € |
| 11. Taksit | 771,11 € | 8.482,17 € |
| 12. Taksit | 717,60 € | 8.611,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER