![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 490,15 € | 490,15 € |
2. Taksit | 252,01 € | 504,02 € |
3. Taksit | 170,97 € | 512,91 € |
4. Taksit | 130,45 € | 521,79 € |
5. Taksit | 106,12 € | 530,62 € |
6. Taksit | 89,92 € | 539,51 € |
7. Taksit | 78,34 € | 548,39 € |
8. Taksit | 69,66 € | 557,27 € |
9. Taksit | 62,91 € | 566,15 € |
10. Taksit | 57,50 € | 575,04 € |
11. Taksit | 53,08 € | 583,92 € |
12. Taksit | 49,40 € | 592,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.