![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 3.869,63 € | 3.869,63 € |
2. Taksit | 1.989,56 € | 3.979,13 € |
3. Taksit | 1.349,75 € | 4.049,25 € |
4. Taksit | 1.029,84 € | 4.119,38 € |
5. Taksit | 837,83 € | 4.189,13 € |
6. Taksit | 709,88 € | 4.259,25 € |
7. Taksit | 618,48 € | 4.329,38 € |
8. Taksit | 549,94 € | 4.399,50 € |
9. Taksit | 496,63 € | 4.469,63 € |
10. Taksit | 453,98 € | 4.539,75 € |
11. Taksit | 419,08 € | 4.609,88 € |
12. Taksit | 390,00 € | 4.680,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.