![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 9.287,10 € | 9.287,10 € |
2. Taksit | 4.774,95 € | 9.549,90 € |
3. Taksit | 3.239,40 € | 9.718,20 € |
4. Taksit | 2.471,63 € | 9.886,50 € |
5. Taksit | 2.010,78 € | 10.053,90 € |
6. Taksit | 1.703,70 € | 10.222,20 € |
7. Taksit | 1.484,36 € | 10.390,50 € |
8. Taksit | 1.319,85 € | 10.558,80 € |
9. Taksit | 1.191,90 € | 10.727,10 € |
10. Taksit | 1.089,54 € | 10.895,40 € |
11. Taksit | 1.005,79 € | 11.063,70 € |
12. Taksit | 936,00 € | 11.232,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.