![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 6.088,21 € | 6.088,21 € |
2. Taksit | 3.130,25 € | 6.260,49 € |
3. Taksit | 2.123,61 € | 6.370,82 € |
4. Taksit | 1.620,29 € | 6.481,15 € |
5. Taksit | 1.318,18 € | 6.590,89 € |
6. Taksit | 1.116,87 € | 6.701,22 € |
7. Taksit | 973,08 € | 6.811,55 € |
8. Taksit | 865,24 € | 6.921,88 € |
9. Taksit | 781,36 € | 7.032,21 € |
10. Taksit | 714,25 € | 7.142,54 € |
11. Taksit | 659,35 € | 7.252,87 € |
12. Taksit | 613,60 € | 7.363,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.