![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2.786,13 € | 2.786,13 € |
2. Taksit | 1.432,49 € | 2.864,97 € |
3. Taksit | 971,82 € | 2.915,46 € |
4. Taksit | 741,49 € | 2.965,95 € |
5. Taksit | 603,23 € | 3.016,17 € |
6. Taksit | 511,11 € | 3.066,66 € |
7. Taksit | 445,31 € | 3.117,15 € |
8. Taksit | 395,96 € | 3.167,64 € |
9. Taksit | 357,57 € | 3.218,13 € |
10. Taksit | 326,86 € | 3.268,62 € |
11. Taksit | 301,74 € | 3.319,11 € |
12. Taksit | 280,80 € | 3.369,60 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.